Principais Características
![]()
Filtro simples
![]()
Sem alerta de óleo
![]()
Robustez para as mais diversas atividades
![]()
Baixo custo de manutenção
![]()
Leve e compacto
![]()
Alta eficiência com baixo consumo de combustível
![]()
Fácil partida em qualquer temperatura
Especificações
QDBR | Super | Mega | |
|---|---|---|---|
| Tipo | QDBR | CHBR (Super) | QBH (Mega) |
| Caracteristicas | 4 Tempos / OHV / Monocilindrico | 4 Tempos / OHV / Monocilindrico | 4 Tempos / OHV / Monocilindrico |
| Potência líquida/rotação ** | 5,6 CV / 3600 rpm | 5,6 CV / 1800 rpm | 7,1 CV / 4500 rpm |
| Cilindrada | 196 cm³ | 196 cm³ | 196 cm³ |
| Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
| Capacidade do Tanque Combustível | 3,1 L | 3,1 L | 3,1 L |
| Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico | Por salpico |
| Capacidade de óleo do Cárter | 600 ml | 600 ml | 600 ml |
| Alerta de Óleo | Não | Não | Não |
| Dimensões CxLxA | 321x376x335 mm | 313x376x335 mm | 321x374x346 mm |
| Peso seco | 16 Kg | 16,1 kg | 16 kg |
| Eixo | Paralela – 3/4″ | 20 mm | Paralela – 3/4″ |
| Carburador | Bóia | Bóia | Bóia |
| Consumo de Combustível | 1,7 l/h | 2,0 l/h | 2,5 l/h |
| Filtro de Ar | Simples | Simples | Sem elemento filtrante |
| Acessórios | – | – | – |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Be the first to review “Motor Honda GX 200 * 4Tempos – 193cc” Cancelar resposta






QDBR
Super
Mega



Reviews
There are no reviews yet.