Principais Características
![]()
Filtro simples
![]()
Sem alerta de óleo
![]()
Robustez para as mais diversas atividades
![]()
Baixo custo de manutenção
![]()
Leve e compacto
![]()
Alta eficiência com baixo consumo de combustível
![]()
Fácil partida em qualquer temperatura
Especificações
QDBR | QXBR | |
|---|---|---|
| Tipo | QDBR | QXBR |
| Caracteristicas | 4 Tempos / OHV / Monocilindrico | 4 Tempos / OHV / Monocilindrico |
| Potência líquida/rotação ** | 4,9 CV / 3600 rpm | 4,9 CV / 3600 rpm |
| Cilindrada | 163 cm³ | 163 cm³ |
| Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
| Capacidade do Tanque Combustível | 3,1 L | 3,1 L |
| Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico |
| Capacidade de óleo do Cárter | 580 ml | 580 ml |
| Alerta de Óleo | Não | Sim |
| Dimensões CxLxA | 312x362x335 mm | 312x362x335 mm |
| Peso seco | 15 Kg | 15 Kg |
| Eixo | Paralela – 3/4″ | Paralela – 3/4″ |
| Carburador | Bóia | Bóia |
| Consumo de Combustível | 1,4 l/h | 1,4 l/h |
| Filtro de Ar | Simples | Duplo |
| Acessórios | – | – |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Be the first to review “Motor Honda GX 160 * 4Tempos – 163cc” Cancelar resposta











QDBR
QXBR



Reviews
There are no reviews yet.