Principais Características
![]()
Filtro simples
![]()
Sem alerta de óleo
![]()
Robustez para as mais diversas atividades
![]()
Baixo custo de manutenção
![]()
Leve e compacto
![]()
Alta eficiência com baixo consumo de combustível
![]()
Fácil partida em qualquer temperatura
Especificações
QDBR | QXBR | Cyclone | |
|---|---|---|---|
| Tipo | QDBR | QXBR | QCWE (Cyclone) |
| Caracteristicas | 4 Tempos / OHV / Monocilindrico | 4 Tempos / OHV / Monocilindrico | 4 Tempos / OHV / Monocilindrico |
| Potência líquida/rotação ** | 8,2 CV / 3600 rpm | 8,2 CV / 3600 rpm | 8,0 CV / 3600 rpm |
| Cilindrada | 270 cm³ | 270 cm³ | 270 cm³ |
| Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
| Capacidade do Tanque Combustível | 5,3 L | 5,3 L | 5,3 L |
| Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico | Por salpico |
| Capacidade de óleo do Cárter | 1,1 L | 1,1 L | 1100 ml |
| Alerta de Óleo | Não | Sim | Sim |
| Dimensões CxLxA | 380x430x410 mm | 380x430x410 mm | 381x431x437 mm |
| Peso seco | 25 Kg | 25 Kg | 25,9 Kg |
| Eixo | Paralela – 1,0″ | Paralela – 1,0″ | Paralela – 1,0″ |
| Carburador | Bóia | Bóia | Bóia |
| Consumo de Combustível | 2,5 l/h | 2,5 l/h | 2,4 L/h |
| Filtro de Ar | Simples | Duplo | Cyclone |
| Acessórios | – | – | – |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Be the first to review “Motor Honda GX 270 * 4Tempos – 270cc” Cancelar resposta









QDBR
QXBR
Cyclone



Reviews
There are no reviews yet.